Karty kredytowe to popularne środki płatnicze, będące kredytem odnawialnym z określonym w umowie limitem i okresem, w jakim musi być on spłacony. Zwykle jest to 60 dni, przy czym po 30 dniach minimalna kwota spłaty to 50 PLN. Karty kredytowe różnią się marką (VISA, MasterCard) oprocentowaniem (od kilkunastu do 30%), dostępnym limitem (w zależności od zdolności kredytowej) oraz ilością rabatów w wybranych sklepach (tańsze paliwo, tańsze zakupy, nagrody do wygrania). Gama kart kredytowych jest tak duża, że bez czytelnego zestawienia trudno jest wybrać odpowiednią dla siebie, dlatego proponujemy skorzystać z naszego porównania.
Najbardziej pożądane:
– karta kredytowa paypass
– karta kredytowa wirtualna
Karty kredytowe porównanie październik 2023:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Santander Consumer Bank Turbokarta | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Santander Consumer Bank Karta ratalna | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa BNP Paribas z premią do 300 zł | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Pekao SA z Żubrem | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa Citibank-BP Motokarta | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa Citi Simplicity z CitiKontem i Kontem Oszczędnościowym | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa Citi Simplicity z pakietem medycznym Lux Med | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa Citibank MasterCard 900 zł | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta Kredytowa Citi Simplicity z voucherem do 900 zł do Allegro | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Karta kredytowa Citi Simplicity z voucherem 600 zł do Allegro | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Wirtualna karta kredytowa | 9 | SPRAWDŹ |
Niniejsze porównanie ma charakter wyłącznie informacyjny; opisy produktów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i zostały przygotowane na podstawie informacji zamieszczonych na oficjalnych stronach bankowych.